Halloween Costumes
HALLOWEEN COSTUME FINAL SALE — spooky-cute looks for your little monster.
HALLOWEEN COSTUME FINAL SALE — spooky-cute looks for your little monster.
Every costume is cut differently, so find yours by name. Chest = around the widest part of the ribcage behind the front legs. Neck = around the base of the neck where a collar sits. A dash means the supplier doesn't list that measurement. Between sizes? Size up.
| Costume | Size | Chest | Neck |
|---|---|---|---|
| Bat Hero | S | 13.8" 35 cm | 10.2" 26 cm |
| M | 15.7" 40 cm | 11.0" 28 cm | |
| L | 17.7" 45 cm | 11.8" 30 cm | |
| XL | 19.7" 50 cm | 12.6" 32 cm | |
| Big Wings | S | 16.1–19.7" 41–50 cm | 5.1–6.3" 13–16 cm |
| M | 20.5–24.4" 52–62 cm | 7.9–10.2" 20–26 cm | |
| L | 21.7–28.7" 55–73 cm | 9.4–11.0" 24–28 cm | |
| Chicken Leg Hat | One size (head 7.9" / 20 cm) | — | 11.8" 30 cm |
| Clown Transformation | S | 13.4–15.7" 34–40 cm | 11.8–14.2" 30–36 cm |
| M | 15.7–18.1" 40–46 cm | 14.2–16.5" 36–42 cm | |
| L | 17.3–20.5" 44–52 cm | 15.7–18.9" 40–48 cm | |
| XL | 22.0–26.8" 56–68 cm | 18.1–21.3" 46–54 cm | |
| Colorblock Cloak | One size | — | 11.0" 28 cm |
| Crab | S | 11.0" 28 cm | 10.2" 26 cm |
| M | 12.6" 32 cm | 11.0" 28 cm | |
| L | 15.0" 38 cm | 11.8" 30 cm | |
| XL | 15.7" 40 cm | 12.6" 32 cm | |
| Doctor | S | 15.7" 40 cm | 11.8" 30 cm |
| M | 17.3" 44 cm | 13.4" 34 cm | |
| L | 18.9" 48 cm | 14.2" 36 cm | |
| XL | 20.5" 52 cm | 16.5" 42 cm | |
| Glow Skeleton | S | 11.8" 30 cm | 9.4–11.0" 24–28 cm |
| M | 14.2" 36 cm | 11.0–14.2" 28–36 cm | |
| L | 18.9" 48 cm | 12.6–15.0" 32–38 cm | |
| XL | 23.6" 60 cm | 14.2–17.3" 36–44 cm | |
| Horn Cape | One size | — | 7.9" 20 cm |
| Hot Dog | M | 11.0–16.5" 28–42 cm | 11.0–16.5" 28–42 cm |
| L | 11.8–22.0" 30–56 cm | 11.8–22.0" 30–56 cm | |
| XL | 13.4–21.3" 34–54 cm | 13.4–21.3" 34–54 cm | |
| Little Black Cat | S | 13.4–16.9" 34–43 cm | 7.1–10.6" 18–27 cm |
| M | 15.0–18.5" 38–47 cm | 9.1–12.6" 23–32 cm | |
| L | 16.9–22.0" 43–56 cm | 10.6–15.4" 27–39 cm | |
| XL | 22.0–27.2" 56–69 cm | 11.0–15.7" 28–40 cm | |
| Little Devil | S | — | 10.2" 26 cm |
| L | — | 14.2" 36 cm | |
| Magic Cloak | One size | — | 11.8" 30 cm |
| Nurse | S | 10.2" 26 cm | 8.7" 22 cm |
| M | 15.0" 38 cm | 11.0" 28 cm | |
| L | 15.7" 40 cm | 13.4" 34 cm | |
| XL | 18.1" 46 cm | 15.0" 38 cm | |
| Octopus | S | — | 11.8–14.2" 30–36 cm |
| M | — | 14.2–17.3" 36–44 cm | |
| L | — | 18.1–19.7" 46–50 cm | |
| Pirate Pup | S | 11.8" 30 cm | 10.2–12.6" 26–32 cm |
| M | 18.1" 46 cm | 11.8–13.8" 30–35 cm | |
| L | 21.3" 54 cm | 15.4–18.1" 39–46 cm | |
| XL | 29.1" 74 cm | 18.5–19.7" 47–50 cm | |
| Pumpkin Knight | S | 15.7–18.9" 40–48 cm | 11.8–14.6" 30–37 cm |
| M | 16.9–20.1" 43–51 cm | 12.2–15.4" 31–39 cm | |
| L | 20.5–24.4" 52–62 cm | 15.0–18.9" 38–48 cm | |
| XL | 22.8–26.8" 58–68 cm | 16.5–20.1" 42–51 cm | |
| Pumpkin Pack | S | 13.8" 35 cm | 11.8" 30 cm |
| M | 15.7" 40 cm | 11.8" 30 cm | |
| L | 19.7" 50 cm | 15.7" 40 cm | |
| XL | 23.6" 60 cm | 18.1" 46 cm | |
| Rockstar Guitar | M | 15.0–17.7" 38–45 cm | 15.0–16.5" 38–42 cm |
| L | 17.7–19.7" 45–50 cm | 16.1–18.1" 41–46 cm | |
| XL | 19.7–22.0" 50–56 cm | 18.1–20.1" 46–51 cm | |
| Scissor Hands | S | 13.0" 33 cm | 10.2" 26 cm |
| M | 14.6" 37 cm | 12.2" 31 cm | |
| L | 16.1" 41 cm | 14.2" 36 cm | |
| XL | 18.5" 47 cm | 15.7" 40 cm | |
| Space Explorer | S | 8.3" 21 cm | 10.6" 27 cm |
| M | 9.4" 24 cm | 11.8" 30 cm | |
| L | 11.0" 28 cm | 14.2" 36 cm | |
| XL | 12.6" 32 cm | 17.7" 45 cm | |
| Spider Cloak | One size | — | 13.0" 33 cm |
| Spider Transformation | S | 14.2–18.9" 36–48 cm | 10.2–12.6" 26–32 cm |
| M | 17.3–20.5" 44–52 cm | 15.0–16.5" 38–42 cm | |
| L | 22.8–27.6" 58–70 cm | 18.1–21.3" 46–54 cm | |
| Swordsman | S | 15.7" 40 cm | 15.7" 40 cm |
| M | 17.7" 45 cm | 17.7" 45 cm | |
| L | 19.7" 50 cm | 19.7" 50 cm | |
| XL | 23.6" 60 cm | 23.6" 60 cm | |
| Yellow Sword | S | 12.6" 32 cm | 10.0" 25.5 cm |
| M | 13.8" 35 cm | 11.8" 30 cm | |
| L | 17.7" 45 cm | 15.7" 40 cm | |
| XL | 19.3" 49 cm | 17.3" 44 cm |
| Size | Chest | Back length |
|---|---|---|
| XS | 11.0–12.6" 28–32 cm | 8.3–9.8" 21–25 cm |
| S | 12.6–13.1" 32–33.4 cm | 9.4–11.8" 24–30 cm |
| M | 13.0–14.2" 33–36 cm | 10.8–13.4" 27.5–34 cm |
| L | 14.2–15.7" 36–40 cm | 13.0–15.4" 33–39 cm |
| XL | 15.7–16.5" 40–42 cm | 15.2–17.7" 38.5–45 cm |
Measurements are taken by hand and can vary by about 1 inch (3 cm).